| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | INDRI PUTRI | CIMAHI | JNE REG |
| 2 | CLARA MARISA | JAKARTA | JNE REG |
| 3 | SUSI SUSANTI | JEMBER | JNE REG |
| 4 | NUR AFNI ASYARINI | BEKASI | JNE REG |
| 5 | VIDIA | BREBES | J&T |
| 6 | NY HASTIE | BLORA | J&T |
| 7 | MUHAIMIN | KENDARI | J&T |
Rabu, 31 Oktober 2018
Selasa, 30 Oktober 2018
Resi Pengiriman Selasa, 30 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | INANAMI | BANGKA | JNE REG |
| 2 | NURUL FADILA | BANGGAI | JNE OKE |
| 3 | SOFIA | KUDUS | JNE REG |
| 4 | CALISA BEAUTYCARE | TANJUNG REDEB | J&T |
| 5 | WENNY | JAKARTA | WAHANA |
| 6 | NURUL INDAH SUKMASARI | JAKARTA | SI-CEPAT |
Senin, 29 Oktober 2018
Resi Pengiriman Senin, 29 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | NINDI | JAKARTA TIMUR | JNE YES |
| 2 | PUTU AYU | SURABAYA | JNE REG |
| 3 | SRI EMIWATI/NY YUYUN | MAKASSAR | JNE REG |
| 4 | FARDI | PALEMBANG | J&T |
| 5 | H AGUS SYARIF | TASIKMALAYA | J&T |
| 6 | DEWI NOVISAS | HULU SUNGAI SELATAN | J&T |
Sabtu, 27 Oktober 2018
Resi Pengiriman Sabtu, 27 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | BP MAZMUR PURBA | JAKARTA BARAT | JNE YES |
| 2 | INDRI NUGROHO | JAKARTA SELATAN | JNE YES |
| 3 | LULUK MARYANA | WAMENA | J&T |
Jumat, 26 Oktober 2018
Resi Pengiriman Jumat,26 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | DIVA SALON & SPA | TANGERANG | JNE YES |
| 2 | SRI MURNI | JAKARTA | WAHANA |
| 3 | H APUY NINA ANDINA | BEKASI | SI-CEPAT |
| 4 | ALYSSA | PALEMBANG | SI-CEPAT |
| 5 | IBU IMAS SULASTRI | SUBANG | SI-CEPAT |
| 6 | ULFA | MEDAN | MEX UDARA |
| 7 | LENNY | BANDUNG | KOBRA |
| 8 | KLINIK INDERA / DR.MUTIA | CIREBON | KOBRA |
| 9 | THE AESTHETICS | SEMARANG | KOBRA |
Kamis, 25 Oktober 2018
Rabu, 24 Oktober 2018
Resi Pengiriman Rabu, 24 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | STEFANNY | JAKARTA | JNE REG |
| 2 | NADYA JUWITA | PALEMBANG | JNE YES |
| 3 | JOSEPHINE | JAKARTA | JNE YES |
| 4 | ELYATI | KENDARI | J&T DFOD |
| 5 | RIANTARI | DENPASAR | J&T |
| 6 | DR METY APRILIAWATI | KEDIRI | J&T |
| 7 | HERI PURWANTO | SIDOARJO | J&T |
| 8 | FIQI | LAMPUNG | J&T |
Selasa, 23 Oktober 2018
Resi Pengiriman Selasa, 23 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 |
CLARA MARISA
|
JAKARTA
|
JNE REG
|
| 2 |
CLARA MARISA
|
JAKARTA
|
JNE REG
|
| 3 |
SRI EMIWATI/NY YUYUN N
|
MAKASSAR
|
JNE REG
|
| 4 |
DR FITRIYA SUCIATI
|
MALUKU
|
POS
|
| 5 |
HERI RUSTANDI
|
BANDUNG
|
HERONA
|
| 6 |
HERI RUSTANDI
|
BANDUNG
|
HERONA
|
| 7 |
AMY
|
PALANGKARAYA
|
MEX UDARA
|
| 8 |
KARTIKA RIZKI
|
LOMBOK
|
MEX UDARA
|
| 9 |
FARDI
|
PALEMBANG
|
J&T
|
| 10 |
VIDIA
|
BREBES
|
J&T
|
| 11 |
FERRY
|
BANYUWANGI
|
J&T
|
| 12 |
MEILAVIANY
|
SAMARINDA
|
J&T
|
Senin, 22 Oktober 2018
Resi Pengiriman Senin, 22 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | AKBAR/ATIKA | MADIUN | JNE REG |
| 2 | SANDRA LORENZA | CIBINONG | JNE REG |
| 3 | FELICIA | JAKARTA | JNE REG |
| 4 | RUDI HALIL PERMANA | JAKARTA | WAHANA |
| 5 | ANIS M HUDA | SEMARANG | WAHANA |
Jumat, 19 Oktober 2018
Resi Pengiriman Jum'at, 19 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | YUSNI INDRIANI | TANGERANG | JNE REG |
| 2 | IBU ALFI | DENPASAR | JNE YES |
| 3 | MENTARY | MEMPAWAH | JNE REG |
| 4 | VERGI | JAKARTA | JNE YES |
| 5 | LADY FRISTANTI | MEDAN | MEX UDARA |
| 6 | NURDIN BENSY | MAKASSAR | MEX UDARA |
| 7 | ANIS M HUDA | SEMARANG | KOBRA |
| 8 | NURUL WAHYUNI | MADURA | J&T |
| 9 | EUIS EDY ROSIDI | BEKASI | J&T |
| 10 | VIDIA | BREBES | J&T |
| 11 | HARIYONO | KEDIRI | JNE REG |
| 12 | IRMADANI | TIGARAKSA | JNE REG |
| 13 | WITARI AISYAH | BEKASI | SICEPAT |
Kamis, 18 Oktober 2018
Resi Pengiriman Kamis, 18 Oktober 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | IKA ENJANG HASAN | PANGKALPINANG | JNE YES |
| 2 | KADEK SUGIANTINI | KUTA | JNE YES |
| 3 | HASTIN | JAKARTA | JNE REG |
| 4 | RICHNKIDS BARBERSHOP | CIKARANG | JNE REG |
| 5 | TINI | KEDIRI | J&T |
| 6 | NAOMI/CIKITA LAUNDRY | RANTEPAO | J&T |
| 7 | HENNY NG | PONTIANAK | J&T |
| 8 | DR TEJA RATRI | SERANG | J&T DFOD |
Langganan:
Komentar (Atom)