| No | Nama | Kota | Exspedisi |
| 1 | ENDRA PRIGUNA | DENPASAR | TIKI ONS |
| 2 | ROY WIJAYA | MANADO | TIKI |
| 3 | RIA | JAKATA | J&T |
| 4 | LINDA LESTARI | KARAWANG | J&T |
| 5 | TANIARA | CIKUPA | J&T |
| 6 | H ADE | PURWAKARTA | J&T |
| 7 | VERINA | TASIKMALAYA | J&T |
| 8 | ICHA | CILACAP | TIKI |
| 9 | RAVI S | PURWOREJO | J&T |
| 10 | RIA HEKMA | MADIUN | J&T |
| 11 | RIO INDRA S | RIAU | J&T |
| 12 | RAHMA | CIKARANG | JNE REG |
| 13 | AA NGURAH MANIK WIRAYUDHA | DENPASAR | JNE REG |
| 14 | BUDI SISWANTO | BANYUWANGI | JNE OKE |
| 15 | IIR | CIPUTAT | JNE REG |
| 16 | TRISNANDA SETIADI | BEKASI | JNE REG |
| 17 | AKHMAD RHESA SANDY | BANDUNG | JNE YES |
| 18 | INTAN WINDA | CIMAHI | JNE REG |
| 19 | LUKTA FRISTIA | SURABAYA | JNE REG |
| 20 | ISKAHANA | JAKARTA | JNE REG |
| 21 | LYDIA TJAHYANINGSIH IBU MEL | SEMARANG | JNE YES |
| 22 | CHAIRUL ANWAR | DENPASAR | JNE REG |
| 23 | DEWI | DENPASAR | JNE REG |
| 24 | AMARA ULVITA AZHIIN | YOGYAKARTA | JNE REG |
| 25 | LIZA | LAMPUNG | JNE REG |
| 26 | SOFIANTI | BOGOR | JNE REG |
| 27 | DIAS | JAKARTA | JNE REG |
| 28 | ECHA AURERA | CILACAP | JNE REG |
| 29 | MIATUN | KARAWANG | JNE REG |
| 30 | TOMY DR YELI E F | GARUT | JNE REG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar