Resi Pengiriman Jum'at, 22 Juni 2018
| No | Nama | Kota | Exspedisi | No Resi | Real Ongkir |
| 1 | DR RIZKI P SANJAYA | LAMPUNG | JNE REG | 014090097846418 | Rp19.000 |
| 2 | REYZAN | SURABAYA | JNE YES | 014090097980018 | Rp29.000 |
| 3 | ATISAH | BENGKULU | JNE REG | 014090097988218 | Rp25.000 |
| 4 | FICKY ORINA SARI | KOTABUMI | JNE REG | 014090097991718 | Rp141.000 |
| 5 | HIKMA | SUMBAWA | JNE REG | 014090098006818 | Rp111.000 |
| 6 | MARJUKI MOKO | SEMARANG | WAHANA | AKF21849 | Rp9.000 |
| 7 | ASTRID INDRAFEBRINA S | JAKARTA | WAHANA | AKF21749 | Rp5.000 |
| 8 | YULIANTI | KOTAWARINGIN | POS | 16275078190 | Rp44.000 |
| 9 | DELSI AULIA | LAMPUNG | INDAH CARGO | JKT7CS1769078 | Rp59.400 |
| 10 | ANNA RIANNA | JEMBRANA | J&T DFOD | 555 001 586 277 | Rp35.000 |
| 11 | ANNA RIANNA | JEMBRANA | J&T DFOD | 555 001 586 278 | Rp245.000 |
| 12 | WINDU OCTAVIN HARYANI | BANDUNG | JNE YES | 014090098215518 | Rp22.000 |
| 13 | RORO DIAN BUDI W | SIDOARJO | J&T | JD0013557355 | Rp19.000 |
| 14 | ANDIEN BEAUTYCARE | TULUNGAGUNG | J&T | JD0013557482 | Rp30.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar