| No | Nama | Kota | Exspedisi | No Resi |
| 1 | AKBAR/ATIKA | MADIUN | JNE REG | 014090085231218 |
| 2 | INDRA WAHYUDI | PELAIHARI | JNE REG | 014090089651518 |
| 3 | LINAWATI | TANGERANG | JNE YES | 014090089652418 |
| 4 | SITI CHOIRUL CHUSMIYATI | BOYOLALI | JNE REG | 014090089653318 |
| 5 | DEWI NOVISA S | KANDANGAN | JNE REG | 014090089654218 |
| 6 | FARANTIA AJENG | SOLO | JNE REG | 014090085029818 |
| 7 | RIKA | JAKARTA | J&T | JD0012505947 |
| 8 | EUIS EDY ROSIDI | BEKASI | TIKI ONS | 030099400042 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar